Обозначения
| Название | Значение |
|---|---|
| Обозначение ГОСТ кириллица | ПСр 72 |
| Обозначение ГОСТ латиница | PCp 72 |
| Транслит | PSr 72 |
| По химическим элементам | ПAg 72 |
| Название | Описание |
|---|---|
| r | Плотность |
| R | Уд. электросопротивление |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (справочное)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Рекомендуемое
Марка припоя | Примерное назначение |
ПСр 72; ПСр 71; ПСр 62; ПСр50Кд; ПСр 50; ПСр 45; ПСр 40; ПСр 37,5; ПСр 25; ПСр 15; ПСр 10; ПСр 2,5 | Лужение и пайка меди, медных и медно-никелевых сплавов, никеля, ковара, нейзильбера, латуней и бронз |
ПСр 72 | Пайка железоникелевого сплава с посеребренными деталями из стали |
ПСр 72; ПСр 62; ПСр 40; ПСр 25; ПСр 12М | Пайка стали с медью, никелем, медными и медно-никелевыми сплавами |
ПСр 72; ПСр 62 | Пайка меди с никелированным вольфрамом |
ПСр МО 68-27-5; ПСр 70; ПСр 50 | Пайка титана и титановых сплавов с нержавеющей сталью |
ПСр 37,5 | Пайка меди и медных сплавов с жаропрочными сплавами и нержавеющими сталями |
ПСр 40 | Пайка меди и латуни с коваром, никелем, с нержавеющими сталями и жаропрочными сплавами, пайка свинцово — оловянистых бронз |
ПСрО 10-90; ПСрОСу 8; ПСрМО 5; ПСрОС 3,5-95; ПСрО 3-97; ПСрОС 3-58; ПСрОС 2-58; ПСр 2; ПСр 1,5 | Пайка и лужение меди, никеля, медных и медно-никелевых сплавов с посеребренной керамикой, пайка посеребренных деталей |
ПСр 3; ПСр2; ПСр 1,5 | Пайка меди и никеля со стеклоэмалью и керамикой |
ПСр 72; ПСр 70; ПСр 65; ПСр 45; ПСр 25; ПСр 15; ПСр 2 | Пайка и лужение ювелирных изделий |
ПСр 71; ПСр 25Ф; ПСр 15 | Самофлюсующиеся припои для пайки меди с бронзой, меди с медью, бронзы с бронзой |
ПСр 3Кд | Пайка меди, медных сплавов и сталей по свеженанесенному медному гальваническому покрытию не менее 10 мкм |
ПСрМО 68-27-5; ПСрКдМ 50-34-16; ПСр МЦКд 45-15-16-24; ПСр 3; ПСр 2,5 | Пайка и лужение цветных металлов и сталей |
ПСр1 | Пайка и лужение серебряных деталей |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное
Марка припоя | Плотность, кг/м | Температура плавления, К (°С) | Удельное электрическое сопротивление, | |
Верхняя критическая точка | Нижняя | |||
ПСр72 | 10000 | 1052 (779) | 1052 (779) | 2,1 |
ПСр 71 | 9800 | 1068 (795) | 918 (654) | 4,3 |
ПСр 70 | 9800 | 1043 (770) | 988 (715) | 4,1 |
ПСрМО 68-27-5 | 9900 | 1038 (765) | 928 (655) | 14,0 |
ПСр 65 | 9450 | 995 (722) | 968 (695) | 8,6 |
ПСр 62 | 9600 | 996 (723) | 923 (650) | 25,5 |
ПСр 50 | 9300 | 1133 (860) | 1052 (779) | 2,5 |
ПСр 50Кд | 9250 | 913 (640) | 898 (625) | 7,8 |
ПСрМЦКд 45-15-16-24 | 9400 | 888 (615) | 888 (615) | 6,5 |
ПСрКдМ 50-34-16 | 9600 | 958 (685) | 903 (630) | 5,8 |
ПСр 45 | 9100 | 1003 (730) | 938 (665) | 10,0 |
ПСр 40 | 9250 | 883 (610) | 863 (590) | 7,0 |
ПСр 37,5 | 8900 | 1083(810) | 998 (725) | 37,2 |
ПСр 25 | 8700 | 1048 (775) | 1013 (740) | 7,7 |
ПСр 25Ф | 8300 | 998 (725) | 918 (645) | 18,6 |
ПСр 15 | 8500 | 1083 (810) | 913 (640) | 20,7 |
ПСр 12М | 8300 | 1103 (830) | 1066 (793) | 7,4 |
ПСр 10 | 8400 | 1123 (850) | 1095 (822) | 7,1 |
ПСР0 10-90 | 7600 | 553 (280) | 494 (221) | 12,9 |
ПСр0Су 8 (ВПР-6) | 7400 | 523 (250) | 508 (235) | 19,7 |
ПСрМ0 5 (ВПР-9) | 7400 | 513 (240) | 488 (215) | 15,3 |
ПСр0С 3,5-95 | 7400 | 497 (224) | 493 (220) | 12,3 |
ПСр 3 | 11400 | 588 (315) | 577 (304) | 20,4 |
ПСр 3-97 | 7400 | 498 (225) | 494 (221) | 12,5 |
ПСр0С 3-58 | 8600 | 463 (190) | 453 (180) | 14,5 |
ПСр 3Кд | 8700 | 615 (342) | 587 (314) | 8,0 |
ПСр 2,5 | 11000 | 573 (300) | 568 (295) | 21,4 |
ПСр 2,5С | 11300 | 579 (306) | 577 (304) | 20,7 |
ПСр 2 | 9500 | 511 (238) | 508 (235) | 16,7 |
ПСр0С 2-58 | 8500 | 456 (183) | 456 (183) | 14,1 |
ПСр 1,5 | 10400 | 553 (280) | 546 (273) | 19,1 |
ПСр 1 | 9400 | 508 (235) | 498 (225) | 26,0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Справочное
Марка припоя | Код ОКП | Марка припоя | Код ОКП |
ПСр 72 | 17 5232 0006 | ПСр 12М | 17 5232 0004 |
ПСр 71 | 17 5232 0007 | ПСр 10 | 17 5232 0005 |
ПСр 70 | 17 5232 0001 | ПСр0 10-90 | 17 5232 0020 |
ПСрМ0 68-27-5 | 17 5232 0008 | ПСр0Су8 (ВПР-6) | 17 5232 0021 |
ПСр 65 | 17 5232 0002 | ПСрМ0 5 (ВПР-9) | 17 5232 0022 |
ПСр 62 | 17 5232 0010 | ПСр0С 3,5-95 | 17 5232 0023 |
ПСр 60 | 17 5232 0011 | ПСр 3 | |
ПСр 50Кд | 17 5232 0012 | ПСр0 3-97 | 17 5232 0024 |
ПСрКдМ 50-34-16 | 17 5232 0013 | ПСр0С 3-58 | 17 5232 0025 |
ПСр 45 | 17 5232 0014 | ПСр 3Кд | 17 5232 0009 |
ПСрМЦКл 45-15-16-24 | 17 5232 0015 | ПСр 2,5 | 17 5232 0026 |
ПСр 40 | 17 5232 0016 | ПСр 2,5С | 17 5232 0027 |
ПСр 37,5 | 17 5232 0017 | ПСр 2 | 17 5232 0028 |
ПСр 25 | 17 5232 0003 | ПСр0С 2-58 | 17 5232 0029 |
ПСр 25Ф | 17 5232 0018 | ПСр 1,5 | 17 5232 0030 |
ПСр 15 | 17 5232 0019 | ПСр 1 | 17 5232 0031 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. (Введено дополнительно, Изм. N 1).
Текст документа сверен по:официальное изданиеЦветные металлы.Золото, серебро, платина: Сб. ГОСТов. -М.: ИПК Издательство стандартов, 2001
Описание физических обозначений
https://www.youtube.com/watch?v=https:accounts.google.comServiceLogin
Припой ПСр 72 применяется: для лужения и пайки меди, медных и медно-никелевых сплавов, никеля, ковара, нейзильбера, латуней и бронз; пайки железоникелевого сплава с посеребреными деталями из стали; пайки стали с медью, никелем, медными и медно-никелевыми сплавами; пайки меди с никелированным вольфрамом; пайки и лужения ювелирных изделий.
| Температура | r, кг/м3 | R, НОм · м |
|---|---|---|
| 20 | 10000 | 21 |
Химический состав
| Стандарт | Fe | Cu | Pb | Bi | Ag |
|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 19738-74 | ≤0.1 | Остаток | ≤0.005 | ≤0.005 | 71.5-72.5 |
Ag — основа.По ГОСТ 19738-74 содержание цинка в сплаве ПСр 72 должно быть не более 0,0070 %. Сумма определяемых примесей должна быть ≤ 0,10 %.










