- На что влияют примеси сурьмы в олове для пайки?
- Область применения оловянных припоев.
- Таблица сравнения химического состава олова для пайки (оловянно-свинцовых припоев):
- Физико-механические свойства оловянно-свинцовых припоев пос, поск, посу, поссу:
- Припой в москве – адреса, телефоны, отзывы, цены и график работы организаций
На что влияют примеси сурьмы в олове для пайки?
Наличие примесей сурьмы улучшают механические свойства припоя, но ухудшают технологические свойства. Работа с припоями с небольшим содержанием сурьмы не имеет особой специфики, подготовка поверхности к работе и нагрев ничем не отличается от стандартной процедуры при пайке оловянными припоями.
Область применения оловянных припоев.
Каждый из этих припоев имеет свою область применения, поэтому в зависимости от производимых работ, стоит уделить внимание подбору верного варианта. Так, например, для пайки внутренних швов при изготовлении металлической посуды используют припой ПОС 90.
Лучше всего перед началом работ изучить химический состав припоев и понять какие примеси в припоях вам не страшны или даже полезны, а какие могут сыграть плохую роль в вашем деле. Так вы сможете сделать оптимальный выбор по цене, качеству и области применения.
Таблица сравнения химического состава олова для пайки (оловянно-свинцовых припоев):
Марка припоя | Массовая доля вещества, % | |||||||||||
Sn (Олово) | Sb (Сурьма) | Cd (Кадмий) | Cu (Медь) | Bi (Висмут) | As (Мышьяк) | Fe (Железо) | Ni (Никель) | S (Сера) | Zn (Цинк) | Al (Алюминий) | Pb (Свинец) | |
Бессурьмянистые припои (до 0,05%) | ||||||||||||
ПОС 90 | 89-91 | 0,01 | — | 0,05 | 0,1 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Остаток |
ПОС 63 | 62,5-63,5 | 0,05 | — | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Остаток |
ПОС 61 | 59-61 | 0,01 | — | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Остаток |
ПОС 40 | 39-41 | 0,01 | — | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Остаток |
ПОС 30 | 29-31 | 0,01 | — | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Остаток |
ПОС 10 | 9,0-10,0 | 0,01 | — | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Остаток |
ПОС 61М | 59-61 | 0,02 | — | 1,2-2,0 | 0,2 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Остаток |
ПОСК 50-18 | 49-51 | 0,02 | 17-19 | 0,08 | 0,2 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Остаток |
Малосурьмянистые припои (0,05 — 0,5%) | ||||||||||||
ПОССу 61-0,5 | 59-61 | 0,05-0,5 | — | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Остаток |
ПОССу 50-0,5 | 49-51 | 0,05-0,5 | — | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Остаток |
ПОССу 40-0,5 | 39-41 | 0,05-0,5 | — | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Остаток |
ПОССу 35-0,5 | 34-36 | 0,05-0,5 | — | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Остаток |
ПОССу 30-0,5 | 29-31 | 0,05-0,5 | — | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Остаток |
ПОССу 25-0,5 | 24-26 | 0,05-0,5 | — | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Остаток |
ПОССу 18-0,5 | 17-18 | 0,05-0,5 | — | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Остаток |
Сурьмянистые припои (0,5 — 6%) | ||||||||||||
ПОСу 95-5 | Основа | 4,0-5,0 | — | 0,05 | 0,1 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,07 |
ПОССу 40-2 | 39-41 | 1,5-2,0 | — | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Остаток |
ПОССу 35-2 | 34-36 | 1,5-2,0 | — | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Остаток |
ПОССу 30-2 | 29-31 | 1,5-2,0 | — | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Остаток |
ПОССу 18-2 | 17-18 | 1,5-2,0 | — | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Остаток |
ПОССу 15-2 | 14-15 | 1,5-2,0 | — | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Остаток |
ПОССу 10-2 | 9,0-10,0 | 1,5-2,0 | — | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Остаток |
ПОССу 8-3 | 7,0-8,0 | 2,0-3,0 | — | 0,1 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Остаток |
ПОССу 5-1 | 4,0-5,0 | 0,5-1,0 | — | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Остаток |
ПОССу 4-6 | 3,0-4,0 | 5,0-6,0 | — | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Остаток |
Каждый оловянно-свинцовый припой в зависимости от своего химического состава имеет различные физико-механические свойства от которых в значительной степени зависит то, где можно использовать ту или иную разновидность припоя, а также то, как в различных условиях будут работать изделия паяные или луженые выбранным припоем.
Физико-механические свойства оловянно-свинцовых припоев пос, поск, посу, поссу:
Марка припоя | Температура плавления, °С | Плотность, г/см3 | Удельное электросопротивление, Ом*мм2/м | Теплопроводность, ккал/(см*с*°С) | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относительное удлинение, % | Ударная вязкость, кгс/см3 | Твердость по Бриннелю, НВ | |
солидус | ликвидус | ||||||||
ПОС 90 | 183 | 220 | 7,6 | 0,120 | 0,130 | 49 | 4 | 4,2 | 15,4 |
ПОС 61 | 183 | 190 | 8,5 | 0,139 | 0,120 | 43 | 46 | 3,9 | 14,0 |
ПОС 40 | 183 | 238 | 9,3 | 0,159 | 0,100 | 38 | 52 | 4,0 | 12,5 |
ПОС 10 | 268 | 299 | 10,8 | 0,200 | 0,084 | 32 | 44 | 3,2 | 12,5 |
ПОС 61М | 183 | 192 | 8,5 | 0,143 | 0,117 | 45 | 40 | 1,1 | 14,9 |
ПОСК 50-18 | 142 | 145 | 8,8 | 0,133 | 0,130 | 40 | 40 | 4,9 | 14,0 |
ПОССу 61-0,5 | 183 | 189 | 8,5 | 0,140 | 0,120 | 45 | 35 | 3,7 | 13,5 |
ПОССу 50-0,5 | 183 | 216 | 8,9 | 0,149 | 0,112 | 38 | 6 | 4,4 | 13,2 |
ПОССу 40-0,5 | 183 | 235 | 9,3 | 0,169 | 0,100 | 40 | 50 | 4,0 | 13,0 |
ПОССу 35-0,5 | 183 | 245 | 9,5 | 0,172 | 0,100 | 38 | 47 | 3,9 | 13,3 |
ПОССу 30-0,5 | 183 | 255 | 8,7 | 0,179 | 0,090 | 36 | 45 | 3,9 | 13,2 |
ПОССу 25-0,5 | 183 | 266 | 10,0 | 0,182 | 0,090 | 36 | 45 | 3,9 | 13,6 |
ПОССу 18-0,5 | 183 | 277 | 10,2 | 0,198 | 0,084 | 36 | 50 | 3,6 | — |
ПОСу 95-5 | 234 | 240 | 7,3 | 0,145 | 0,110 | 40 | 46 | 5,5 | 18,0 |
ПОССу 40-2 | 185 | 229 | 9,2 | 0,172 | 0,100 | 43 | 48 | 2,8 | 14,2 |
ПОССу 35-2 | 185 | 243 | 9,4 | 0,179 | 0,090 | 40 | 40 | 2,6 | — |
ПОССу 30-2 | 185 | 250 | 9,6 | 0,182 | 0,090 | 40 | 40 | 2,5 | — |
ПОССу 25-2 | 185 | 260 | 9,8 | 0,185 | 0,090 | 38 | 35 | 2,4 | — |
ПОССу 18-2 | 186 | 270 | 10,1 | 0,206 | 0,081 | 36 | 35 | 1,9 | 11,7 |
ПОССу 15-2 | 184 | 275 | 10,3 | 0,208 | 0,080 | 36 | 35 | 1,9 | 12,0 |
ПОССу 10-2 | 268 | 285 | 10,7 | 0,208 | 0,080 | 35 | 30 | 1,9 | 10,8 |
ПОССу 8-3 | 240 | 290 | 10,5 | 0,207 | 0,081 | 40 | 43 | 1,7 | 12,8 |
ПОССу 5-1 | 275 | 308 | 11,2 | 0,200 | 0,084 | 33 | 40 | 2,8 | 10,7 |
ПОССу 4-6 | 244 | 270 | 10,7 | 0,208 | 0,080 | 65 | 15 | 0,8 | 17,3 |
Также в нашей компании вы можете подобрать алюминий, медь и латунь в прокатных изделиях.
* Цена на товары, представленная в данном разделе нашего сайта, носит ознакомительный характер и может меняться в зависимости от объема закупки, производимой покупателем.